Biaya Pendidikan terjangkau antara lain:
| No | Komponen Biaya | Satuan | Biaya Pendidikan | |
| Normal | Periode Covid-19 | |||
| 1 | Dana Pembangunan Fasilitas (DPF) | Satu kali | 3.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | UKT | Setiap semester | 4.000.000 | 2.400.000 |
| 3 | Dana SKS (DSKS) (80.000/sks) | Setiap semester | 1.920.000 | – |
| Total Biaya | 8.920.000 | 3.400.000 | ||
Keterangan:
- UKT/SPP dapat diangsur selama 3 x
